LPI2LPCM
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
Revision as of 15:43, 22 May 2006; view current revision
←Older revision | Newer revision→
	    	    	    
	    ←Older revision | Newer revision→
Lines Per Inch (LPI) den Lines Per centimeter (LPcm) Çevrim Tablosu 
 
| LPI | LPcm | ||
| 50 | 1.9685 | ||
| 60 | 2.3622 | ||
| 80 | 3.1496 | ||
| 100 | 3.9370 | ||
| 120 | 4.7244 | ||
| 150 | 5.9055 | ||
| 200 | 7.8740 | ||
