LPI2LPCM
From :ATM Türk: Amatör Teleskop Yapımı
(Difference between revisions)
	    	    	    
	    
			| Revision as of 14:21, 22 May 2006 Curiosis (Tartışma | contribs) ← Previous diff  | 
				Revision as of 15:43, 22 May 2006 Curiosis (Tartışma | contribs) Next diff →  | 
			||
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | Lines Per Inch (LPI) to Lines Per centimeter (LPcm) Çevrim Tablosu <br> <br> | + | Lines Per Inch (LPI) den Lines Per centimeter (LPcm) Çevrim Tablosu <br> <br> | 
| {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" align="left" | ||
| Line 6: | Line 6: | ||
| |- | |- | ||
| | 50 | | 50 | ||
| - | | 1.968503937 | + | | 1.9685 | 
| |- | |- | ||
| | 60 | | 60 | ||
| - | | 2.362204724 | + | | 2.3622 | 
| |- | |- | ||
| | 80 | | 80 | ||
| - | | 3.149606299 | + | | 3.1496 | 
| |- | |- | ||
| | 100 | | 100 | ||
| - | | 3.937007874 | + | | 3.9370 | 
| |- | |- | ||
| | 120 | | 120 | ||
| - | | 4.724409449 | + | | 4.7244 | 
| |- | |- | ||
| | 150 | | 150 | ||
| - | | 5.905511811 | + | | 5.9055 | 
| |- | |- | ||
| | 200 | | 200 | ||
| - | | 7.874015748 | + | | 7.8740 | 
| |- | |- | ||
| | colspan=2 | | | colspan=2 | | ||
Revision as of 15:43, 22 May 2006
Lines Per Inch (LPI) den Lines Per centimeter (LPcm) Çevrim Tablosu 
 
| LPI | LPcm | 
| 50 | 1.9685 | 
| 60 | 2.3622 | 
| 80 | 3.1496 | 
| 100 | 3.9370 | 
| 120 | 4.7244 | 
| 150 | 5.9055 | 
| 200 | 7.8740 | 
